Paslaugų kainos
| Kredito suma | Kredito terminas | Kredito grąžinimo diena | Kredito mokestis | Grąžintina suma | Pratęsimo mokestis |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 Lt | 7 d. | 2010-09-12 | 313.00 Lt | 34.00 Lt | |
| 400 Lt | 7 d. | 2010-09-12 | 421.00 Lt | 44.00 Lt | |
| 500 Lt | 7 d. | 2010-09-12 | 535.00 Lt | 49.00 Lt | |
| 1000 Lt | 7 d. | 2010-09-12 | 1070.00 Lt | 90.00 Lt | |
| 200 Lt | 14 d. | 2010-09-19 | 223.00 Lt | 34.00 Lt | |
| 300 Lt | 14 d. | 2010-09-19 | 330.00 Lt | 44.00 Lt | |
| 400 Lt | 14 d. | 2010-09-19 | 446.00 Lt | 59.00 Lt | |
| 500 Lt | 14 d. | 2010-09-19 | 560.00 Lt | 74.00 Lt | |
| 1000 Lt | 14 d. | 2010-09-19 | 1110.00 Lt | 140.00 Lt | |
| 100 Lt | 21 d. | 2010-09-26 | 113.00 Lt | 24.00 Lt | |
| 200 Lt | 21 d. | 2010-09-26 | 230.00 Lt | 44.00 Lt | |
| 300 Lt | 21 d. | 2010-09-26 | 346.00 Lt | 59.00 Lt | |
| 400 Lt | 21 d. | 2010-09-26 | 460.00 Lt | 75.00 Lt | |
| 500 Lt | 21 d. | 2010-09-26 | 570.00 Lt | 90.00 Lt | |
| 1000 Lt | 21 d. | 2010-09-26 | 1140.00 Lt | 180.00 Lt | |
| 100 Lt | 28 d. | 2010-10-03 | 121.00 Lt | 34.00 Lt | |
| 200 Lt | 28 d. | 2010-10-03 | 240.00 Lt | 54.00 Lt | |
| 300 Lt | 28 d. | 2010-10-03 | 360.00 Lt | 74.00 Lt | |
| 400 Lt | 28 d. | 2010-10-03 | 480.00 Lt | 99.00 Lt | |
| 500 Lt | 28 d. | 2010-10-03 | 600.00 Lt | 115.00 Lt | |
| 1000 Lt | 28 d. | 2010-10-03 | 1180.00 Lt | 220.00 Lt |
* Tik lojaliems klientams
Registracijos mokestis 0.01 Lt
Registracijos mokestis 0.01 Lt