Paslaugų kainos

Kredito suma Kredito terminas Kredito grąžinimo diena Kredito mokestis Grąžintina suma Pratęsimo mokestis** MKGN MPN
200 Lt 20 d. 2012-02-26 12.00 Lt 212.00 Lt 12.00 Lt 189.62% 109.50%
300 Lt 20 d. 2012-02-26 18.00 Lt 318.00 Lt 18.00 Lt 189.62% 109.50%
400 Lt 20 d. 2012-02-26 24.00 Lt 424.00 Lt 24.00 Lt 189.62% 109.50%
500 Lt 20 d. 2012-02-26 31.00 Lt 531.00 Lt 31.00 Lt 199.76% 113.15%
600 Lt 20 d. 2012-02-26 36.00 Lt 636.00 Lt 36.00 Lt 189.62% 109.50%
700 Lt 20 d. 2012-02-26 43.00 Lt 743.00 Lt 43.00 Lt 196.83% 112.11%
800 Lt 20 d. 2012-02-26 49.00 Lt 849.00 Lt 49.00 Lt 195.92% 111.78%
900 Lt 20 d. 2012-02-26 55.00 Lt 955.00 Lt 55.00 Lt 195.21% 111.53%
1000 Lt 20 d. 2012-02-26 62.00 Lt 1062.00 Lt 62.00 Lt 199.76% 113.15%
1500 Lt 20 d. 2012-02-26 93.00 Lt 1593.00 Lt 93.00 Lt 199.76% 113.15%
2000 Lt 20 d. 2012-02-26 124.00 Lt 2124.00 Lt 124.00 Lt 199.76% 113.15%
200 Lt 25 d. 2012-03-02 15.00 Lt 215.00 Lt 15.00 Lt 187.45% 109.50%
300 Lt 25 d. 2012-03-02 23.00 Lt 323.00 Lt 23.00 Lt 194.03% 111.93%
400 Lt 25 d. 2012-03-02 31.00 Lt 431.00 Lt 31.00 Lt 197.37% 113.15%
500 Lt 25 d. 2012-03-02 39.00 Lt 539.00 Lt 39.00 Lt 199.39% 113.88%
600 Lt 25 d. 2012-03-02 46.00 Lt 646.00 Lt 46.00 Lt 194.03% 111.93%
700 Lt 25 d. 2012-03-02 54.00 Lt 754.00 Lt 54.00 Lt 195.93% 112.63%
800 Lt 25 d. 2012-03-02 62.00 Lt 862.00 Lt 62.00 Lt 197.37% 113.15%
900 Lt 25 d. 2012-03-02 70.00 Lt 970.00 Lt 70.00 Lt 198.49% 113.56%
1000 Lt 25 d. 2012-03-02 78.00 Lt 1078.00 Lt 78.00 Lt 199.39% 113.88%
1500 Lt 25 d. 2012-03-02 117.00 Lt 1617.00 Lt 117.00 Lt 199.39% 113.88%
2000 Lt 25 d. 2012-03-02 156.00 Lt 2156.00 Lt 156.00 Lt 199.39% 113.88%
200 Lt 30 d. 2012-03-07 18.00 Lt 218.00 Lt 18.00 Lt 185.34% 109.50%
300 Lt 30 d. 2012-03-07 28.00 Lt 328.00 Lt 28.00 Lt 196.14% 113.56%
400 Lt 30 d. 2012-03-07 37.00 Lt 437.00 Lt 37.00 Lt 193.4% 112.54%
500 Lt 30 d. 2012-03-07 47.00 Lt 547.00 Lt 47.00 Lt 198.34% 114.37%
600 Lt 30 d. 2012-03-07 56.00 Lt 656.00 Lt 56.00 Lt 196.14% 113.56%
700 Lt 30 d. 2012-03-07 66.00 Lt 766.00 Lt 66.00 Lt 199.29% 114.71%
800 Lt 30 d. 2012-03-07 74.00 Lt 874.00 Lt 74.00 Lt 193.4% 112.54%
900 Lt 30 d. 2012-03-07 84.00 Lt 984.00 Lt 84.00 Lt 196.14% 113.56%
1000 Lt 30 d. 2012-03-07 94.00 Lt 1094.00 Lt 94.00 Lt 198.34% 114.37%
1500 Lt 30 d. 2012-03-07 138.00 Lt 1638.00 Lt 138.00 Lt 191.77% 111.93%
2000 Lt 30 d. 2012-03-07 189.00 Lt 2189.00 Lt 189.00 Lt 200% 114.98%
* Tik lojaliems klientams

** Kreditų termino pratęsimo kaina klientams, sudariusiems sutartis nuo 2011 m. balandžio 01 d., bus skaičiuojama pagal Vartojimo kredito sutarties Specialiosiose sąlygose nustatytą fiksuotą metinę palūkanų normą.

Registracijos mokestis 0.01 Lt

MKGN - Bendros vartojimo kredito kainos metinė norma

MPN - Metinė palūkanų norma
Visa šioje svetainėje esanti informacija priklauso UAB "HST komunikacijos" arba ji turi leidimą naudoti šią medžiagą. Draudžiama atkurti, kopijuoti, retransliuoti ir publikuoti svetainėje esančią medžiagą ar jos dalis bet kokia forma, jeigu nėra gautas atitinkamas raštiškas leidimas.